退職日から初回振込まで、わかりにくいハローワーク手続きを
Day0〜Day60タイムラインで完全攻略
ハローワーク手続きの全体像を一目で把握できます
退職理由によって受取額・日数・開始時期が大きく変わります
| 項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 (特定受給資格者) |
|---|---|---|
| 給付制限 | 1〜3ヶ月(2025年4月〜1ヶ月に短縮) | なし |
| 待機期間 | 7日間 | 7日間 |
| 初回振込まで | 約45〜75日 | 約30〜35日 |
| 所定給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日 |
| 加入期間条件 | 2年間で12ヶ月以上 | 1年間で6ヶ月以上 |
| 給付率 | 50〜80% | 50〜80%(同じ) |
退職・失業給付についてよくある疑問にお答えします
月収・年齢・加入期間を入力するだけで、あなたの受給額を即時計算します